| 11086813 2 2,5D 21043615 |
4 | 4,25 | B |
| 21060615 | 2,75 | 4,5 | B |
| 21056315 | 0 | 0 | O |
| 21054115 | 4 | 4,75 | A |
| 21064915 | 0 | 0 | O |
| 21056415 | 4,25 | 3,5 | B |
| 21026615 | 4 | 3,75 | B |
| 21061513 | 3,5 | 4,75 | B |
| 21031415 | 2,5 | 4 | C |
| 21055815 | 0 | 0 | O |
| 21031915 | 2,25 | 4,5 | C |
| 21020215 | 4,5 | 5 | A |
| 21042315 | 3,25 | 5,25 | A |
| 21065415 | 1 | 2,75 | F |
| 21059415 | 0 | 0 | O |
| 21081315 | 0 | 0 | O |
| 21055615 | 1 | 0F | |
| 21030415 | 1,75 | 3 | D |
| 21076815 | 3,5 | 2,5 | C |
| 21050915 | 3,25 | 4,5 | B |
| 21050615 | 3,75 | 5,25 | A |
| 21008215 | 4 | 5 | A |
| 21002715 | 3,25 | 5 | B |
| 21036915 | 2,5 | 4 | C |
| 21071715 | 4 | 5,5 | A |
| 21068415 | 3 | 4,5 | B |
| 21017815 | 4,25 | 4,5 | A |
| 21058615 | 3,25 | 4,5 | B |
| 21001615 | 4,25 | 5,25 | A |
| 21054715 | 3 | 4,75 | B |
| 21050415 | 3 | 5 | B |
| 21058215 | 3 | 4 | C |
| 21048915 | 3,75 | 3,25 | C |
| 21041715 | 3 | 4,25 | B |
| 21057915 | 0 | 0 | O |
| 21026215 | 3,25 | 5 | B |
| 21000915 | 2,75 | 4,25 | C |
| 21011515 | 4 | 4,5 | A |
| 21046115 | 4,25 | 5 | A |
| 21012515 | 0 | 0 | O |
| 21079215 | 1,75 | 1,5 | F |
| 21064614 | 4 | 5,5 | A |
| 21084515 | 1,75 | 0 | F |
| 21050115 | 3,5 | 5 | A |
| 21063115 | 0 | 0 | O |
| 21057015 | 3 | 5 | B |
| 21047215 | 4 | 3 | C |
| 21075315 | 2 | 2,25 | F |
| 21055415 | 2,75 | 5,25 | B |
| 21038915 | ? | 5 | |
| 21066215 | 3,5 | 5 | A |
| 21074215 | 2,25 | 3,5 | A |
| 21062315 | 3,75 | 5 | A |
| 21066915 | 3 | 3,75 | C |
| 21049715 | 2,5 | 4,75 | B |
| 21057315 | 4 | 5 | A |
| 21084415 | 1,75 | 4,25 | C |
| 21021715 | 3,25 | 4,75 | B |
| 21014015 | 2,25 | 3,75 | C |
| 21023914 | 3,25 | 2,75 | C |
| 21070915 | 0 | 0 | O |
| 21081713 | 2,75 | 2,75 | C |
| 21015814 | 0 | 0 | O |
| 21039013 | 0 | 0 | O |
| 21076015 | 3,5 | 4 | B |
| 21061415 | 3,25 | 5,5 | A |
| 11004313 | 3,5 | 2 | C |
| 21015215 | 4,25 | 5 | A |
| 21006515 | 3,75 | 5 | A |
| 21054815 | 0 | 0 | O |
| 21052015 | 2 | 5,25 | B |
| 21008615 | 2,75 | 4 | C |
| 21053815 | 3,25 | 2,5 | C |
| 21084615 | 3,75 | 4,5 | B |
| 21044715 | 3,25 | 4,25 | B |
| 21048715 | 2,75 | 5,25 | B |
| 21052315 | 2,75 | 3,75 | C |
| 21077515 | 3,5 | 3,5 | C |
| 21027415 | 2,5 | 4,75B | |
| 21069614 | 1,5 | ? | |
| 21045115 | 4 | 4,75 | A |
| 21084715 | 4,25 | 5 | A |
| 21016115 | 2,5 | 5,25 | B |
| 21047815 | 3,5 | 5,5 | A |
| 21012015 | 4 | 3,75 | B |
| 21058415 | 3,25 | 4,25 | B |
| 21052715 | 1,5 | 0 | F |
| 21053415 | 2,5 | 4,75 | B |
| 21073915 | 0 | 0 | O |
| 21070115 | 1,5 | 0 | F |
| 21038415 | 0 | 0 | O |
| 21057515 | 0 | 0 | O |
| 21064515 | 0 | 0 | O |
| 21033815 | 2 | 4,5 | C |
| 21055015 | 4,5 | 5,25 | A |
| 21049315 | 4,5 | 5 | A |
quinta-feira, 13 de agosto de 2015
Notas finais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário